
チーム
【TOP】2023シーズン背番号決定のお知らせ(追加情報2/3)
日頃より東京23FCにご声援いただき誠にありがとうございます。
2023シーズンのトップチーム選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
【2023シーズン選手背番号一覧】
背番号 | ポジション | 名前 | |
1 | GK | 吉川 直輝 | ☆ |
2 | DF | 柴田 隼人 | |
3 | DF | 進藤 誠司 | ☆ |
4 | DF | 坂上 大樹 | ◎ |
5 | DF | 内藤 健太 | |
6 | MF | 大木 竜平 | |
7 | MF | 髙橋 大 | ☆ |
8 | MF | 菊地 紘平 | ☆ |
9 | FW | 清水 光 | |
10 | MF | 若杉 好輝 | |
11 | FW | 和田 幸之佑 | ◎ |
13 | FW | 村上 宗太郎 | ◎ |
14 | MF | 長渡 彗汰 | ☆ |
15 | MF | 田邉 隆平 | ◎ |
16 | MF | 小林 颯 | |
17 | MF | 大屋 祥吾 | |
18 | F W | 東 駿 | ☆ |
19 | F W | 原科 勇我 | ☆ |
20 | DF | 敷田 唯 | ☆ |
21 | GK | 大石 文弥 | |
22 | MF | 宮田 和哉 | |
24 | MF | 松本 健太郎 | ☆ |
25 | F W | 神田 志樹 | ☆ |
27 | MF | 清水 綾馬 | ☆ |
28 | DF | 岩永 陸弥 | ☆ |
29 | DF | 川﨑 章弘 | ☆ |
31 | GK | 高安 寛人 | ☆ |
32 | DF | 伊藤 竜司 | ☆ |
33 | DF | 田嶋千弘 | ☆ |
※◎背番号変更 ☆新加入